| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322 Piotr M. Sołtan (UW): Quantum group and semigroup actions on M_2(C) |
| 12.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106 Neil Dobbs: Hyperbolic Dimension for Interval Maps |
| Seminarium Środowiskowe "BIOLOGIA OBLICZENIOWA" - sala 403 Centrum Zastosowań Matematyki | |
| 14.00 | Aleksandra Świercz (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): Nowe podejścia do odczytywania sekwencji DNA |
| 15.00 | Maciej Długosz (ICM UW): Metoda porównywania właściwości elektrostatycznych molekuł oparta na rozkładzie potencjału na harmoniki sferyczne |
| 16.00 | Andrzej Koliński (Wydz. Chemii UW): Hierarchiczne modelowanie białek i asocjatów białkowych |
| 18.15 | Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408 Konstanty Junosza-Szaniawski: Uogólniony lemat o pokryciu sympleksu |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5820 Jerzy Grzybowski (UAM): 1. Skończone rodziny wyczerpujące zbiorów wypukłych - dokończenie 2. O jedyności z dokładnością do translacji pewnych dwóch par minimalnych zbiorów wypukłych w R3 |
| 10.15 | Seminarium SEMANTYKA, LOGIKA I WERYFIKACJA
oraz wiele ich ciekawych aplikacji - sala 4790 Artur Zawłocki: Praca An Algebraic Semantics for Contract-based Software Components Michela Bidoit i Rolfa Hennickera (z AMAST 2008) |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 Tomasz Lekszycki (IPPT PAN): Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości |
| 10.00 - 14.00 | CENTRUM EDUKACJI HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ
- Sala Seminaryjna Wykłady z wybranych zagadnień z fizyki atmosfery |
| 12.15 | Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106 K. Pietruska-Pałuba: Procesy stabilne na fraktalach a ruch Browna |
| 12.15 | Seminarium z TEORII LICZB - sala 105 1. Andrzej Schinzel: Ciągi Sidona 2. Jerzy Browkin: Hipoteza abc dla wielomianów 3. Andrzej Rotkiewicz: Ciągi Lehmera (dokończenie) |
| 15.00 | Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106 Aleksander Pełczyński (Warszawa): Dwa wczesne twierdzenia Aleksandra Grothendiecka i jego życiorys |
| 14.15 | Seminarium TEORII OSOBLIWOŚCI - sala 164 Witold Prószyński: O reagowaniu układów liniowych sprzecznych na zaburzenia w danych wejściowych |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEHOLONOMICZNA I UKŁADY STEROWANIA
- sala 106 W. Kryński: Krzywizna Riemanna, równanie Jacobiego i geometria geodezyjnych |
| 14.15 | Warsztaty GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ (WaGaRy)
i Seminarium "ALGEBRA, GEOMETRIA, FIZYKA" - sala 106 Alexei Kotov (University of Luxembourg): Characteristic classes associated with Q-bundles |
| 16.00 | Seminarium PRACOWNI ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 403 J. Waśniewski: Podstawowe programy algebry liniowej i dalszy ich rozwój A. Wakulicz: Jeszcze o odwrotnym problemie rozpraszania dla różnicowego równania Helmholtza |
| 10.15 | Seminarium MATEMATYCZNE METODY BIOLOGII - sala 5820 Przemysław Biecek (MIM UW): Monitorowanie stanu przeszczepionej nerki i problemy statystyczne związane z tym zagadnieniem |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADU TOPOLOGII - sala 5850 Vladimir Fonf (Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel): Borel subsets and linear-topological structure of Banach spaces |
| Seminarium ZAKŁADU BIOMATEMATYKI I TEORII GIER - sala 5840 Małgorzata Kubalińska (Politechnika Lubelska): Model typu Fishera-Wrighta ze zmienną wielkością populacji i mutacjami w postaci procesu punktowego |
| 10.15 | Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 234 Wojciech Matysiak (PW): Zastosowanie transformaty Cauchy'ego-Stieltjesa do wyznaczania miar ortogonalizujących wielomiany |
| 10.15 | Seminarium Zakładu Ultradźwięków - sala 104 Ihor Trots: Implementacja syntetycznej apertury w USG |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Ryszard Zieliński (IMPAN): Przedziały ufności dla frakcji - To takie proste, więc dlaczego tak źle tego uczymy? |
| 12.10 | Seminarium z ALGEBRY - sala 5820 Paulina Domagalska (UW): Podmoduły silnie istotne |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADOWE z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 5850 Adam Osękowski (UW): O pewnych nierównościach maksymalnych dla martyngałów |
| 12.30 | Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060 Milan Pokorny (Uniwersytet Karola): Steady compressible Navier-Stokes-Fourier system |
| 10.15 | Seminarium KMMF Tadeusz Płatkowski (MIMUW): Wybrane modele gier strategicznych - gra na mniejszość i dylematy współpracy |
| 13.15 | Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE Anatol Odzijewicz: Układy całkowalne generowane przez ideał operatorów śladowych |
| Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 151) - sala 105 lub 403 | |
| 10.30-12.00 | Adrian Langer: Fundamental groups - a Tannakian approach |
| 13.00-14.30 | Tomasz Szemberg: A generalization of an inequality of Xu and its consequences |
| 13.15 | Seminarium CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Z MATEMATYKI FINANSOWEJ -
sala 106 H. Kunita: Some topics in non-linear filtering |
| 15.00 | KONWERSATORIUM DLA DOKTORANTÓW - sala 403 Joanna Janczewska (IMPAN i Politechnika Gdańska): Wybrane metody wariacyjne w układach Hamiltona |
| 16.15 | Seminarium KRYPTOLOGICZNE - sala 106 Marcin Kontak (WAT): Funkcja skrótu MD6 |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Henryk Żołądek: The restricted three body problem revisited |
| KONWERSATORIUM Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW -
sala 5440 Sesja Oblicza bioinformatyki | |
| 14:15 - 14:30 | Andrzej Jerzmanowski i Jerzy Tiuryn: O czym nie będzie mowy - czyli krótki opis dziedziny bioinformatyki |
| 14:30 - 15:30 | Piotr Słonimski: Szyfr genomiczny - brakujące ogniwo pomiędzy sekwencją kwasów nukleinowych a strukturą przestrzenną białek |
| 16:00 - 16:45 | Andrzej Jerzmanowski: "The more we know, the less we know" - Współczesna biologia molekularna – coraz więcej danych, coraz mniej generalnych koncepcji |
| 17:15 - 18:00 | Jerzy Tiuryn: Badania organizacji genomów - urodziny i śmierć genów bliźniaczych |
| 9.30 | SEMINARIUM FIZYKA LITOSFERY / PLANETOLOGIA - sala 109 Konrad Kossacki (IGf UW, Warszawa): Kometa Holmes - prawdopodobny mechanizm rozbłysku |
| 13.15 | ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17 Doina Nicolae (Laser Remote Sensing Department, National Institute of R&D for Optoelectronics, Bucharest, Romania): Projects and research activities in ROmanian LIdar CEntre Anca Nemuc (Laser Remote Sensing Department, National Institute of R&D for Optoelectronics, Bucharest, Romania): Lidar and models synergy for optical properties of aerosols |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322 Emily Burgunder (IMPAN, EPDI): Kontsevich graph complex and Leibniz homology |
| 12.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106 Michał Misiurewicz (Indiana University Purdue University at Indianapolis, IMPAN): Real saddle-node from a complex viewpoint |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5820 1. Jerzy Grzybowski: Skończone rodziny wyczerpujące zbiorów wypukłych - c.d. 2. O jedyności pewnych dwóch par zbiorów wypukłych w R3 (z dokładnością do translacji) |
| 10.15 | Seminarium SEMANTYKA, LOGIKA I WERYFIKACJA
oraz wiele ich ciekawych aplikacji - sala 4790 Grzegorz Marczyński: BPMN, czyli Business Process Modeling Notation |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 Andrzej Ossowski: Analiza jakościowa w zagadnieniach stabilności i sterowania układów mechatronicznych |
| 12.15 | Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106 H. Kunita: Malliavin calculus on Wiener-Poisson space |
| 15.00 | Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106 Krzysztof Smela (Rzeszów): Ciągłe przestawienia układu Haara w Hp |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEHOLONOMICZNA I UKŁADY STEROWANIA
- sala 106 W. Kryński: Równanie Jacobiego, krzywizna i punkty sprzężone |
| 14.15 | Seminarium METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI "ALGEBRA, GEOMETRIA, FIZYKA" - sala 106 Paweł Urbański (KMMF UW): O równaniu Hamiltona-Jacobiego i metodzie Jacobiego |
| 16.00 | Seminarium PRACOWNI ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 403 I. Lirkov: High performance solvers for 3D elasticity problems J. Waśniewski: Rectangular full packed format for Cholesky's algorithm |
| 10.15 | Seminarium MATEMATYCZNE METODY BIOLOGII - sala 5820 Maciej Sykulski (MIM UW): Estymacja FDR (false discovery rate) oraz inne zagadnienia przy analizie danych aCGH (array comparative genomic hybridization) |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADU TOPOLOGII - sala 5850 Sławomir Kwasik (Tulane University): Free involutions of S1×Sn |
| 14.15 | Seminarium Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii, Finansach
i Ubezpieczeniach - sala 5820 Andrzej Palczewski (UW): Model Blacka-Littermana optymalizacji portfela inwestycyjnego |
| 10.15 | Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 234 Joanna Matysiak (PW): Twierdzenie Favarda i podstawowe fakty dotyczące zer wielomianów ortogonalnych |
| 10.15 | Seminarium Zakładu Ultradźwięków - sala 104 Marcin Lewandowski, Mateusz Walczak: Cyfrowy transcranial Doppler |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Magdalena Benduch (IM UWr.): Pewne własności uogólnionej transformaty TTT |
| 10.00 | Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840 Henryk Woźniakowski (UW): Tractability through increasing smoothness |
| 12.10 | Seminarium z ALGEBRY - sala 5820 Jadwiga Cogiel (UW): Tożsamości permutacyjne półgrup i pierścieni |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADOWE z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 5850 Radosław Adamczak: Losowe macierze Toeplitza |
| 12.30 | Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060 Zdzisław Naniewicz: Metody wariacyjne w zagadnieniach równowagi ekonomicznej |
| 10.15 | Seminarium KMMF Paweł Zin (IPJ): Gęstość cząstek w pojedynczej realizacji eksperymentalnej układu wielu cząstek - obliczenia teoretyczne oraz wyniki doświadczalne |
| 13.15 | Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE Paweł Kasprzak: Dimension and stable rank in the K-theory of C*-algebras |
| 10.30 | Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW
UPORZĄDKOWANYCH - sala 234 Bartek Jabłoński: Etykietowanie krawędzi automatów dające pokolorowanie synchroniczne |
| 12.15 | Seminarium CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Z MATEMATYKI FINANSOWEJ -
sala 106 Ł. Stettner: Zastosowanie metody mnożników Lagrange'a w analizie portfelowej |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Maciej Borodzik (UW): Morse theory for plane curves |
| 14.15 | Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820 Sebastian Stawicki: Wprowadzenie do eksploracji procesów (process mining) |
| 9.30 | SEMINARIUM FIZYKA LITOSFERY / PLANETOLOGIA - sala 109 Marek Grad (IGf UW): Struktura skorupy ziemskiej Masywu Czeskiego i strefy TESZ na profilu S01 z eksperymentu SUDETES 2003 |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322 Emily Burgunder (IMPAN, EPDI): Parking functions and tridendriform bialgebra structures |
| 12.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106 Ewa Ligocka: Holomorphic Dynamics and Astrophysics |
| 17.15 | Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408 Konstanty Junosza-Szaniawski: Etykietowanie triangulacji sympleksu przy warunkach brzegowych typu KKM |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5081 Tadeusz Rzeżuchowski: Uogólniona metryka Demyanova-Baiera i kontrprzykład J. Grzybowskiego dotyczący hipotezy o uzupełnieniu |
| 10.15 | Seminarium SEMANTYKA, LOGIKA I WERYFIKACJA
oraz wiele ich ciekawych aplikacji - sala 4790 Patryk Czarnik: Ku abstrakcyjnemu podejściu do weryfikacji bajtkodu |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 Jan Maciejewski (IPPT): Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe |
| 11.00 | Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405 Zdzisław Naniewicz: Optymalizacja wielokryterialna z punktu widzenia teorii równowagi |
| 12.15 | Seminarium z TEORII LICZB - sala 105 Andrzej Rotkiewicz: Ciągi Lehmera |
| 15.00 | Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106 P. Wojtaszczyk (Warszawa): Aproksymacje funkcji wielu zmiennych, które zależą tylko od kilku zmiennych |
| 10.15 | Seminarium Zakładu Ultradźwięków - sala 110 Wojciech Secomski: Polimersomy - kontrolowane uwalnianie leków falą ultradźwiękową |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEHOLONOMICZNA I UKŁADY STEROWANIA
- sala 106 M. Rupniewski: Wstęp do filtrów Kalmana-Bucy |
| 14.15 | Warsztaty GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ (WaGaRy)
i Seminarium "ALGEBRA, GEOMETRIA, FIZYKA" - sala 106 David Martín de Diego (CSIC, Madrid): Discrete Mechanics - from differential geometry to numerical integration |
| 16.00 | Seminarium PRACOWNI ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 408 A. Wakulicz: Odwrotne zagadnienie rozpraszania dla różnicowego równania Helmholtza |
| 10.15 | Seminarium MATEMATYCZNE METODY BIOLOGII - sala 5820 Jerzy Tiuryn (MIM UW): Przegląd nowych publikacji bioinformatycznych |
| 14.15 | Seminarium Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii, Finansach
i Ubezpieczeniach - sala 5820 A. Palczewski (UW): Model Blacka-Littermana optymalizacji portfela inwestycyjnego - c.d. |
| 16.15 | Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 5840 Jacek Miękisz (UW): Stochastic models of gene expression with time delay |
| 10.15 | Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala Piotr Witkowski (PW): O pewnym zastosowaniu charakteryzacji produktu rozkładów GIG i gamma |
| 10.15 | Seminarium Zakładu Ultradźwięków - sala 104 Ziemowit Klimonda: Tworzenie obrazów USG na podstawie badania tłumienia fali ultradźwiękowej w ośrodku biologicznym |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Małgorzata Wojtyś (Wydz. MiNI PW): Zgodna procedura selekcji modelu w estymacji gęstości |
| 10.00 | Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840 Mikołaj Zalewski: Komputerowo wspierane dowody istnienia orbit okresowych w równaniach z opóźnionym argumentem |
| 12.00 | Seminarium z ALGEBRY - sala 5820 Jerzy Matczuk (UW): O pewnych iterowanych rozszerzeniach Orego spełniających tożsamość wielomianową |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADOWE z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 5850 Rafał Latała (UW): Nierówności Poincaré względem metryk nieeuklidesowych (wg Gozlana) |
| 16.00 | KONCERT NA WYDZIALE MIM - sala 2180 Katarzyna Budnik - altówka, Piotr Kopczyński - fortepian, Maria Jadziewicz - altówka, Katarzyna Książek - altówka, Maria Sterczyńska - fortepian Program |
| 10.15 | Seminarium KMMF Henryk Woźniakowski (MIM UW): Podatność obliczeniowa problemów wielowymiarowych |
| 13.15 | Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE Paweł Kasprzak: The cancellation theorem on quantum torus |
| 10.30 | Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW
UPORZĄDKOWANYCH - sala 234 Bartek Jabłoński: Etykietowanie krawędzi automatów dające pokolorowanie synchroniczne - c.d. |
| 12.15 | Seminarium CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Z MATEMATYKI FINANSOWEJ -
sala 106 Ł. Stettner: Zastosowanie metody mnożników Lagrange'a w analizie portfelowej |
| 15.00 | KONWERSATORIUM DLA DOKTORANTÓW - sala 403 Emily Burgunder (IMPAN, EPDI-European Postdoctorate Institute): Eulerian idempotent, cyclic homology and the Kashiwara-Vergne conjecture |
| 16.15 | Seminarium KRYPTOLOGICZNE - sala 106 Robert Dryło: Pairing friendly elliptic curves |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Krzysztof Barański (UW): On the dimension properties of the boundary of a periodic basin for exponential maps |
| 14.15 | Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820 Agnieszka Nowak: Optymalizacja procesów wnioskowania dla złożonych baz wiedzy Marcin Kowalski: Wykorzystanie metod grupowania on-line w optymalizacji silnika bazodanowego |
| 9.30 | SEMINARIUM FIZYKA LITOSFERY / PLANETOLOGIA - sala 109 Monika Wilde-Piórko (IGf UW): Pasywny eksperyment sejsmiczny PASSEQ 2006-2008 |
| 13.15 | ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17 Sylwester Arabas (Zakład Fizyki Atmosfery UW): Własności widma kropel chmurowych na podstawie pomiarów in-situ w płytkich chmurach konwekcyjnych podczas kampanii RICO |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEHOLONOMICZNA I UKŁADY STEROWANIA
- sala 106 Ben Warhurst: Applications of Tanaka's theory to rigidity problems of Carnot groups |
| 14.00 | Seminarium METODY ALGEBRAICZNE W TEORII DOWODU I INFORMATYCE -
sala 424 Joanna Bartosik (KUL): Grafy wielopoziomowe jako uogólnienie klasycznych systemów Pauna |
| 14.15 | Seminarium METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI "ALGEBRA, GEOMETRIA, FIZYKA" - sala 106 Maciej P. Wojtkowski (UWM): Geometria filtrów Kalmana |
| 16.00 | Seminarium PRACOWNI ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 408 T. Regińska: Optymalny rząd zbieżności regularyzacji metodą spektralną |
| 16.15 | Seminarium RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE - sala 106 Bernard Nowakowski (IM PAN): O bardzo słabych rozwiązaniach równania ciepła z niejednorodnym warunkiem brzegowym (2) |
| 14.15 | Seminarium Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii, Finansach
i Ubezpieczeniach - sala 5820 Michał Niedźwiedzki: Model Blacka-Littermana - wprowadzenie |
| 12.30 | Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala 100 Piotr Korczyk (ZMiFP, IPPT PAN): Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Jan Mielniczuk (IPIPAN): O pewnych własnościach informacji Fishera |
| 10.00 | Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840 G. W. Wasilkowski (University of Kentucky): Adaptacja pomaga aproksymować funkcje z osobliwościami |
| 12.00 | Seminarium z ALGEBRY - sala 5820 Jan Krempa (UW): Uwagi o kilku wymiarach modułów |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADOWE z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 5850 Witold Bednorz (UW): Miary majoryzujące na przestrzeniach metrycznych |
| 12.30 | Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060 Ondrej Kreml (Uniwersytet Karola): Local-in-time existence for the FENE dumbbell model |
| 10.15 | Seminarium KMMF Katarzyna Grabowska: Nowy schemat geometryczny dla rachunku wariacyjnego z więzami |
| 12.15 | Seminarium CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Z MATEMATYKI FINANSOWEJ -
sala 106 Rafał Muchorski (UW): Warunki na brak arbitrażu na rynkach z ryzykiem płynnościowym |
| 15.00 | KONWERSATORIUM DLA DOKTORANTÓW - sala 403 Katarzyna Pietruska-Pałuba (MIMUW i IMPAN): Ruch Browna na fraktalach - formy Dirichleta i przestrzenie funkcyjne |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Balazs Barany (Polish Academy of Sciences): Absolute continuity and transversality for fractional linear IFS's |
| 14.15 | Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820 Wojciech Jaworski: Oparta na ontologii eksploracja danych reprezentowanych za pomocą języka naturalnego |
| 9.30 | SEMINARIUM FIZYKA LITOSFERY / PLANETOLOGIA - sala 109 Ireneusz Włodarczyk (Planetarium w Chorzowie), Jacek Leliwa-Kopystyński (IGf UW): Rodziny planetoid |
| 13.15 | ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17 Janusz Krzyścin (Instytut Geofizyki PAN): Zmiany długookresowe (1992-2007) w grubości optycznej aerozolu w Belsku na tle zmian w Europie |
| 12.30 | Seminarium TEORIA OPERATORÓW (EU Programme TODEQ) - sala 106 Carmen Bolosteanu ("Spiru Haret" University, Bucharest): On Plemelj's formulas Laurian Suciu (IMPAN/TODEQ): Strong convergence of Cesaro means for some generalized power bounded operators Dashdondog Tsedenbayar (IMPAN/TODEQ): Some Volterra operator pencils Jan Vrsovsky (IMPAN/TODEQ): On orbits of operators |
| Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322 | |
| 10.15 | Erik Christensen: Degeneration of non-commutative compact metric spaces |
| 14.15 | Erik Christensen: Applications of the classification program for C*-algebras to the theory of perturbations of C*-algebras |
| 12.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106 Anna Zdunik (Warsaw University): Multiplicity of holomorphic maps |
| Seminarium Środowiskowe "BIOLOGIA OBLICZENIOWA" - sala 403 Centrum Zastosowań Matematyki | |
| 14.00 | Piotr Formanowicz (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): Nieklasyczne sekwencjonowanie przez hybrydyzacje |
| 15.00 | Bogusław Kluge (MIM UW): Modelowanie aktywności egzopeptydaz |
| 16.00 | Łukasz Walewski (Wydz. Fizyki UW): Kwantowe symulacje transferu protonów w układach (bio)molekularnych metodą całek po trajektoriach |
| 17.15 | Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408 Krzysztof Pszczoła: Ułamkowa liczba chromatyczna przez normę Minkowskiego |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5820 Tadeusz Rzeżuchowski: Uogólniona metryka Demyanova-Baiera i kontrprzykład J. Grzybowskiego dotyczący hipotezy o uzupełnieniu - c.d. |
| 10.15 | Seminarium SEMANTYKA, LOGIKA I WERYFIKACJA
oraz wiele ich ciekawych aplikacji - sala 4790 Piotr Kosiuczenko: Przepisywanie termów jako semantyczna podstawa modelowania graficznego |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 O. Naimark, O. Plekhov (Institute of Continuous Media, Russian Academy of Sciences, Perm): (1) Thermodynamics and nonlinear dynamics of transformation induced plasticity in Ti-Ni alloys - experimental and theoretical study (2) In-situ infrared thermography of Ti-Ni alloy deformed in quasi-static and dynamic tests |