| KONWERSATORIUM MATEMATYCZNE -
sala 5440 SESJA III: Warszawska szkoła informatyki turniejowej Pod tym tytułem chcemy umieścić informacje o merytorycznych źródłach sukcesów wychowanków wydziału MIM UW w światowych konkursach informatycznych. | |
| 15.15 - 16.15 | Wojciech Rytter: Opowieści algorytmiczne |
| 17.00 - 17.45 | Krzysztof Diks: Olimpiady i konkursy informatyczne w kraju i na świecie |
| 18.00 - 18.45 | Jan Madey, Szymon Acedański, Andrzej Gąsienica-Samek, Filip Wolski: Algorytmika w praktyce |
| 12.15 | Seminarium CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Z MATEMATYKI FINANSOWEJ -
sala 106 Łukasz Kuciński (IMPAN): Problemy wyjścia dla spektralnie ujemnych procesów Levy'ego z zastosowaniami do opcji rosyjskich III (zakończenie) |
| 12.15 | Seminarium "Klasyka geometrycznej teorii grup" - sala 105 Kamil Kawka: From wall spaces to CAT(0) cubical complexes |
| Seminarium TEORII OSOBLIWOŚCI -
sala 403 | |
| 17.00 | Arkadiusz Płoski: Krzywa wyróżnikowa, niezmienniki polarne i pęki krzywych |
| 18.15 | Marcin Bilski: O algebraicznej aproksymacji w teorii osobliwości, cz. III |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Joanna Jaroszewska (UW): Asymptotyczne własności operatorów Markowa o genezie związanej z modelem Lasoty-Mackey'a-Tyrchy cyklu komórkowego |
| 9.30 | SEMINARIUM ZAKŁADU FIZYKI LITOSFERY - sala 109 odwołane |
| 13.15 | ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17 Szymon P. Malinowski, Aleksandra Kardaś (Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki UW): MACRON - Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observations in Norway. Kampania pomiarowa UW i IOPAN w Norwegii, lato 2007 |
| 9.30 | Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych - sala 108 Dominik Pisarski: Matematyczne aspekty półaktywnego sterowania przęsłem pod obciążeniem ruchomym |
| Seminarium TEORII OSOBLIWOŚCI -
sala 403 | |
| 10.00 | Paweł Goldstein: Analiza na przestrzeniach metrycznych z miarą - oszacowania Calderona-Zygmunda dla pewnych układów subeliptycznych |
| 11.15 | Szymon Brzostowski: Pierwiastki aproksymatywne wielomianów rozkładalnych |
| 12.30 | Adam Dzedzej: Przykłady osobliwości kiełków powierzchni zadanych parametrycznie |
| 16.00 | Janusz Adamus: On the holomorphic closure dimension of real analytic sets |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 408 Ulrich Krähmer (University of Glasgow, Scotland): On the Hochschild and cyclic homology of quantum homogeneous spaces |
| Seminarium Środowiskowe "BIOLOGIA OBLICZENIOWA" - sala 403 Centrum Zastosowań Matematyki | |
| 14.00 | Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW oraz IBB PAN): Od genu do fenotypu - jak połączyć zmiany na poziomie DNA ze zmianami na poziomie organizmu? |
| 15.00 | Joanna Trylska (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW): Asocjacja antybiotyków aminoglikozydowych z RNA. Dynamika molekularna i brownowska |
| 16.00 | Jacek Miękisz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW): Stochastyczne modele ekspresji genów |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5820 Tadeusz Rzeżuchowski: Uzupełnienie przestrzeni zbiorów wypukłych i ograniczonych z metryką Demyanova - c.d. |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 Łukasz Jankowski (Zakład Technologii Inteligentnych IPPT PAN): Rekonstrukcja obciążenia dynamicznego |
| 15.00 | Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106 G. Lewicki (Kraków): O problemie "4/3" Grünbauma |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEHOLONOMICZNA I UKŁADY STEROWANIA
- sala 106 Michał Godliński: Geometria równań różniczkowych trzeciego rzędu - cz. II |
| 10.15 | Seminarium MATEMATYCZNE METODY BIOLOGII - sala 5820 Paweł Górecki (MIM UW): Sieci filogenetyczne: modelowanie i rekonstruowalność |
| 10.15 | Seminarium Zakładu Ultradźwięków - sala 104 Andrzej Nowicki: Wprowadzenie do syntezy apertur |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 408 Kenny de Commer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium): Monoidal equivalence for locally compact quantum groups |
| 10.00 | Seminarium Mechaniki Ciała Stałego im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- sala 100 Krzysztof P. Mróz (IPPT PAN): Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne |
| 11.30 | Jerzy Pamin (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej): Symulacje komputerowe deformacji zlokalizowanych w betonie i gruntach |
| 14.30 | Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW
UPORZĄDKOWANYCH - sala 234 Anna Zapart: Retrakty absolutne, grafy demontowalne i grafy medianowe |
| 12.30 | Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala 100 Steffen Jebauer (IPPT PAN): Slip flow structures in confined geometries |
| 15.00 | KONWERSATORIUM DLA DOKTORANTÓW wspólnie z Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 145) - sala 403 Alain Lascoux (CNRS Paris): Polynomials in several variables and interpolation |
| 9.30 | Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych - sala 108 Jacek Szklarski: Koordynacja w systemach wieloagentowych |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 408 Nigel Higson (Pennsylvania State University, State College, USA): Contractions of semisimple groups and the Mackey analogy |
| 15.00 | Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106 A. Pelczar (Kraków): O przestrzeniach typu Tsirelsona |
| 12.30 | Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala 100 Tomasz Kowalczyk (IPPT PAN): Electrospinning of nanofibers. Optimalization of the process and the biomedical applications |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Fabrizio Durante (Johannes Kepler Univ. Linz, Wydz. Techn.-Przyr.): Exchangeability and nonexchangeability of random vectors |
| 16.30 | CZWARTKOWE WYKŁADY
POPULARNE Z MATEMATYKI - sala 403 SŁYNNE PROBLEMY Rafał Latała: Problemy z prawdopodobieństwem Michał Jóźwikowski: Gdy proste są krzywe, czyli o zabawach z geometrią Michał Rams: Fraktale Wykłady adresowane są do licealistów, nauczycieli, studentów nauk ścisłych, pracowników naukowych, osób, które chciałyby studiować matematykę i wszystkich innych miłośników tej nauki. Każdy z wykładów potrwa około 45 minut. |
| 9.30 | Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych - sala 108 Qingxia Zhang: Identification of coexistent load and damage |
| 9.30 | Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych - sala 108 Tomasz Szolc, Łukasz Jankowski: O semi-aktywnym sterowaniu drganiami skrętnymi układu napędowego za pomocą sprzęgieł z cieczą magneto-reologiczną |
| 9.30 | Seminarium Zakładu Technologii Inteligentnych - sala 108 Grzegorz Suwała: A model-less method for impact mass identification |